Índice de métricas
La referencia describe 165 métricas. De ellas, 142 las calcula Stau Metro (303 variantes contando los niveles); el resto son métricas clásicas que conviene conocer aunque el plugin no las calcule.
La columna «Stau Metro» indica si el plugin la calcula. Las siglas van tal como aparecen en la literatura y en las herramientas.
Tamaño
Guía del aspecto: «Tamaño».
Complejidad
Guía del aspecto: «Complejidad».
Acoplamiento
Guía del aspecto: «Acoplamiento».
Cohesión
Guía del aspecto: «Cohesión».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Cohesión estrecha y laxa de la clase» | TCC |
clase | no |
| «Cohesión relacional» | H |
paquete | no |
| «Falta de cohesión de los métodos» | LCOM |
clase | sí |
| «LCOM de Chidamber y Kemerer» | LCOM1 |
clase | no |
| «LCOM de Henderson-Sellers» | LCOM* |
clase | no |
Herencia y polimorfismo
Guía del aspecto: «Herencia y polimorfismo».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Factor de herencia de atributos» | AIF |
proyecto | sí |
| «Factor de herencia de métodos» | MIF |
proyecto | sí |
| «Factor de polimorfismo» | PF |
proyecto | sí |
| «Número de atributos añadidos» | NAAC |
clase | sí |
| «Número de atributos heredados» | NAIC |
clase | sí |
| «Número de clases hoja» | LEAF |
paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de clases raíz» | ROOT |
paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de hijos» | NOC |
clase | sí |
| «Número de implementaciones» | IMP |
método, interfaz | sí |
| «Número de interfaces implementadas» | NII |
clase | sí |
| «Número de métodos que sobrescriben» | OVER |
método | sí |
| «Número de operaciones añadidas» | NOAC |
clase | sí |
| «Número de operaciones heredadas» | NOIC |
clase | sí |
| «Número de operaciones sobrescritas» | NOOC |
clase | sí |
| «Número de subclases» | SUB |
clase | sí |
| «Número de subinterfaces» | SUB |
interfaz | sí |
| «Profundidad del árbol de herencia» | DIT |
clase | sí |
| «Índice de especialización» | SIX |
clase | no |
Encapsulación
Guía del aspecto: «Encapsulación».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Factor de ocultación de atributos» | AHF |
proyecto | sí |
| «Factor de ocultación de métodos» | MHF |
proyecto | sí |
| «Ratio de encapsulación» | E_RAT |
paquete, módulo | sí |
Documentación
Guía del aspecto: «Documentación».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Cobertura Javadoc de campos» | Jf |
clase, interfaz, paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Cobertura Javadoc de clases» | Jc |
paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Cobertura Javadoc de métodos» | Jm |
clase, interfaz, paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Líneas de comentario» | CLOC |
método, clase, interfaz, paquete, módulo, proyecto, tipo de fichero | sí |
| «Líneas de Javadoc» | JLOC |
método, clase, interfaz, paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de comentarios TODO» | TODO |
método, clase, interfaz, paquete, módulo, proyecto, tipo de fichero | sí |
| «Ratio de comentarios» | COM_RAT |
método, clase, interfaz, paquete, módulo, proyecto, tipo de fichero | sí |
| «Ratio real de comentarios» | TCOM_RAT |
método, clase, interfaz, paquete, módulo, proyecto | sí |
Tests
Guía del aspecto: «Tests».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Cobertura de código» | método, clase, paquete, módulo, proyecto | no | |
| «Líneas de código de test» | LOCt |
paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Líneas de código sin comentarios (test)» | NCLOCt |
paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de aserciones de test JUnit» | JTA |
clase, paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de casos de test JUnit» | JTC |
paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de clases de test» | Ct |
paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de métodos de test JUnit» | JTM |
clase, paquete, módulo, proyecto | sí |
| «Número de veces invocado en código de test» | CALLEDt |
método | sí |
| «Puntuación de mutación» | método, clase, paquete, módulo, proyecto | no | |
| «Ratio de test» | TEST_RAT |
paquete, módulo, proyecto | sí |
Diseño de paquetes
Guía del aspecto: «Diseño de paquetes».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Abstracción» | A |
paquete | sí |
| «Distancia a la secuencia principal» | D |
paquete | sí |
| «Inestabilidad» | I |
paquete | sí |
Mantenibilidad
Guía del aspecto: «Mantenibilidad».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Densidad de defectos» | no | ||
| «Ratio de deuda técnica» | TDR |
módulo, proyecto | no |
| «Índice de mantenibilidad» | MI |
método, clase, proyecto | no |
Duplicación
Guía del aspecto: «Duplicación».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Densidad de líneas duplicadas» | paquete, módulo, proyecto | no |
Evolución del código
Guía del aspecto: «Evolución del código».
| Métrica | Sigla | Se mide en | Stau Metro |
|---|---|---|---|
| «Acoplamiento de cambio» | no | ||
| «Propiedad del código» | no | ||
| «Puntos calientes de cambio» | no | ||
| «Rotación del código (code churn)» | no |